Favorito0
USD 3,50
(impuestos inc.)
Cuadro de Calidad
Calidad | Descripción |
---|---|
A1 | Tan perfecto como se podría esperar razonablemente de una captura salvaje. Un muy buen ejemplar. |
A1- | Casi perfecto. Un pequeño defecto o algo así. A veces solo daño en la antena. Este ejemplar podría superar tus expectativas. |
A- | Un ejemplar muy decente. Algunos defectos como daños en la antena, ligero desgaste en las alas de vuelo, como pequeños arañazos o ligeros deshilachados, astillas o mordeduras en los bordes de las alas. |
A2 | Muy buena segunda calidad. Antena o pata faltantes y daños significativos como desgaste importante en las alas de vuelo o manchas, pequeños desgarros, pequeños trozos faltantes en las alas, daño en el tórax o el abdomen. |
A2- | Definitivamente de segunda calidad. Apropiado solo para fines de referencia. |
Male